| ब्रांड नाम: | RUIQI |
| मॉडल संख्या: | आरक्यू-एचडीसी02 |
| एमओक्यू: | 10 टुकड़े |
| कीमत: | USD 3-10 / Piece |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति सप्ताह 50000 टुकड़े |
उच्च गंदगी धारण क्षमता सुई छिद्रित तरल फिल्टर बैगनिरंतर उत्पादन लाइनों के उद्देश्य से बनाया गया है जहां फ़िल्टर परिवर्तन आवृत्ति सीधे परिचालन दक्षता को प्रभावित करती है। गहरी गहराई वाली ढाल घनत्व संरचना की विशेषता के साथ, यह फ़िल्टर बैग तक कैप्चर करता है3x अधिक कणटर्मिनल अंतर दबाव तक पहुंचने से पहले, लंबे परिवर्तन अंतराल और काफी कम उत्पादन रुकावटों को सक्षम करना।
उच्च तापमान सहनशीलता के लिए पॉलिएस्टर (पीई) और बेहतर रासायनिक अनुकूलता के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) दोनों में उपलब्ध, यह फिल्टर बैग 24/7 उत्पादन वातावरण के लिए आदर्श विकल्प है जहां अनियोजित डाउनटाइम एक विकल्प नहीं है।
| दर्द बिंदु | आपके ऑपरेशन पर प्रभाव |
|---|---|
| बार-बार बैग बदलना | कम क्षमता वाले फिल्टर बैग तेजी से बंद हो जाते हैं, जिससे ऑपरेटरों को बैग बदलने के लिए हर 8-12 घंटे में उत्पादन रोकना पड़ता है। इससे निरंतर लाइनों पर प्रति चेंजओवर 30-60 मिनट का डाउनटाइम खर्च होता है। |
| उच्च परिचालन लागत | अधिक लगातार बदलावों का मतलब है उच्च फिल्टर बैग खपत, बढ़ा हुआ श्रम आवंटन और प्रति उत्पादन बैच में अधिक अपशिष्ट निपटान लागत। |
| प्रारंभिक विभेदक दबाव वृद्धि | सतह-लोडिंग फ़िल्टर केवल शीर्ष परत पर कणों को फंसाता है, जिससे तेजी से दबाव बनता है जो प्रवाह दर को कम करता है और समय से पहले बैग प्रतिस्थापन को मजबूर करता है। |
| फ़ायदा | विवरण |
|---|---|
| ग्रेडियेंट घनत्व संरचना | बाहरी से आंतरिक परतों तक प्रगतिशील फाइबर घनत्व वास्तविक गहराई से निस्पंदन को सक्षम बनाता है, जो केवल सतह के बजाय पूरे मीडिया मोटाई में कणों को कैप्चर करता है। |
| 3x गंदगी-धारण क्षमता | आईएसओ 16889 के अनुसार स्वतंत्र परीक्षण से पुष्टि होती है कि हमारा सुई-छिद्रित फेल्ट समतुल्य माइक्रोन रेटिंग के मानक पिघले-उड़े फिल्टर बैग की तुलना में 3 गुना अधिक पार्टिकुलेट मैटर रखता है। |
| विस्तारित परिवर्तन अंतराल | उच्च क्षमता सीधे 2-3 गुना लंबे सेवा अंतराल में तब्दील हो जाती है, जिससे बैग बदलने की आवृत्ति 8 घंटे की शिफ्ट से घटकर हर 24-36 घंटे के निरंतर संचालन में एक बार हो जाती है। |
| कम कुल स्वामित्व लागत | कम बैग की खपत + कम श्रम घंटे + कम उत्पादन डाउनटाइम = प्रति उत्पादन बैच निस्पंदन स्वामित्व की कुल लागत में काफी कम। |
| दोहरी सामग्री विकल्प | अपनी विशिष्ट प्रक्रिया आवश्यकताओं के आधार पर 130 सेल्सियस तापमान सहनशीलता के लिए पॉलिएस्टर या व्यापक पीएच 1-14 रासायनिक अनुकूलता के लिए पॉलीप्रोपाइलीन चुनें। |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| सामग्री | पॉलिएस्टर (पीई) या पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सुई-छिद्रित फेल्ट |
| निस्पंदन रेटिंग | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 300 माइक्रोन |
| निस्पंदन दक्षता | रेटेड माइक्रोन पर 99.9% तक |
| बैग का आकार | #1 (180x420मिमी), #2 (180x810मिमी), #3 (100x230मिमी), #4 (100x410मिमी), #5 (152x520मिमी) |
| मोटाई | 1.6 मिमी - 2.0 मिमी |
| अधिकतम परिचालन तापमान | 130 सेल्सियस/150 सेल्सियस शिखर (पीई), 90 सेल्सियस/100 सेल्सियस (पीपी) |
| कॉलर प्रकार | पीपी / गैल्वेनाइज्ड स्टील / 304 एसएस / 316 एल एसएस रिंग |
| वायु पारगम्यता | 200Pa पर 30-400 L/m2/s (सामग्री पर निर्भर) |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001, एसजीएस |
प्रश्न: आपके उच्च क्षमता वाले बैग मानक बैग की तुलना में कितने समय तक चलते हैं?
उत्तर: निरंतर उत्पादन वातावरण से प्राप्त फ़ील्ड डेटा के आधार पर, हमारे ग्रेडिएंट डेंसिटी बैग आम तौर पर 2-3 गुना लंबे सेवा अंतराल प्राप्त करते हैं, जिससे प्रत्येक 8-घंटे की शिफ्ट से प्रत्येक 24-36 घंटे में परिवर्तन आवृत्ति कम हो जाती है।
प्रश्न: मुझे कौन सी सामग्री चुननी चाहिए - पॉलिएस्टर या पॉलीप्रोपाइलीन?
उ: यदि आपकी प्रक्रिया का तापमान 90 सेल्सियस से अधिक है तो पॉलिएस्टर (पीई) चुनें। कम तापमान पर बेहतर एसिड/क्षार प्रतिरोध के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) चुनें। हमारी टीम आपके विशिष्ट द्रव रसायन विज्ञान के आधार पर चयन करने में आपकी सहायता कर सकती है।
प्रश्न: क्या आप परीक्षण के लिए निःशुल्क नमूने प्रदान करते हैं?
उत्तर: हां, हम नि:शुल्क नमूने प्रदान करते हैं ताकि आप अपनी वास्तविक प्रक्रिया स्थितियों में गंदगी-धारण क्षमता और सेवा जीवन को मान्य कर सकें। नमूना लीड समय 1-7 दिन है।
प्रश्न: क्या आप प्रतिस्पर्धी बैग आयामों से मेल खा सकते हैं?
उत्तर: हाँ, हम किसी भी प्रतिस्पर्धी आवास आयाम से मेल खाने के लिए पूर्ण OEM अनुकूलन का समर्थन करते हैं। 2 दिनों के भीतर कोटेशन के लिए हमें अपनी विशिष्टताएँ भेजें।