ब्रांड नाम: | RQ |
एमओक्यू: | 50मी2 |
कीमत: | 6.5usd to 15usd/m2 |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 5000m2/दिन |
80 मेश/ 60 मेश/ 50 मेश मोनोफिलामेंट वायर PP मेश नेट फ़ैब्रिक फ़िल्टर
एफडीए खाद्य ग्रेड नायलॉन जाल फिल्टर कपड़ा बैग
हमारी कंपनी जाल के प्रकार के उत्पादन पर एक पेशेवर कंपनी है, कपड़ा फ़िल्टर करें।कई उद्योगों में लागू उत्पाद, जैसे बुनाई छपाई और रंगाई, प्लेट बनाने, इलेक्ट्रॉन प्रिटिंग, चीनी मिट्टी के बरतन, कांच, फूल कागज छपाई, लांछन, विज्ञापन, औद्योगिक कला, खाद्य पदार्थ, रासायनिक निस्पंदन और इतने पर, यह अपने उत्कृष्ट द्वारा महान प्रतिष्ठा जीतता है सर्वोत्तम मूल्य के साथ गुणवत्ता।
नमूना | जाल गिनती (/सेमी) | जाल गिनती (/इंच) | धागा दीया (उम) | जाल खोलना (उम) | मोटाई (उम) | वजन (जी / एम 2) |
एनएल4/1950 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 1100 | 307 |
एनएल5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 318 |
एनएल6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 800 | 244 |
एनएल7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 700 | 218 |
एनएल8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 700 | 249 |
एनएल9/861 | 9 | 23 | 250 | 861 | 500 | 143 |
एनएल9/811 | 9 | 23 | 300 | 811 | 600 | 206 |
एनएल10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 500 | 159 |
एनएल10/700 | 10 | 25 | 300 | 700 | 600 | 229 |
एनएल12/583 | 12 | 30 | 250 | 583 | 500 | 191 |
एनएल12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 600 | 274 |
एनएल14/514 | 14 | 36 | 200 | 514 | 340 | 142 |
एनएल16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 340 | 160 |
एनएल20/350 | 20 | 50 | 150 | 350 | 255 | 113 |
एनएल20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 340 | 200 |
एनएल24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 255 | 135 |
एनएल28/237 | 28 | 70 | 120 | 237 | 204 | 101 |
एनएल30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 204 | 110 |
एनएल32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 170 | 80 |
एनएल36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 170 | 90 |
एनएल40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 170 | 100 |
एनएल43/153 | 43 | 110 | 80 | 153 | 136 | 70 |
एनएल48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 136 | 77 |
एनएल56/119 | 56 | 140 | 60 | 119 | 102 | 50 |
एनएल64/96 | 64 | 160 | 60 | 96 | 102 | 58 |
एनएल72/89 | 72 | 180 | 50 | 89 | 85 | 45 |
एनएल80/75 | 80 | 200 | 50 | 75 | 85 | 50 |
एनएल100/57 | 100 | 250 | 43 | 57 | 73 | 46 |
एनएल110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 73 | 52 |
एनएल120/48 | 120 | 300 | 35 | 48 | 60 | 37 |
एनएल120/40 | 120 | 300 | 43 | 40 | 73 | 55 |
एनएल130/42 | 130 | 330 | 35 | 42 | 60 | 40 |
एनएल130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 73 | 61 |
एनएल140/36 | 140 | 350 | 35 | 36 | 60 | 43 |
एनएल157/25 | 157 | 400 | 43 | 25 | 73 | 74 |
एनएल180/20 | 180 | 450 | 39 | 20 | 66 | 68 |
एनएल200/15 | 200 | 500 | 39 | 15 | 66 | 76 |
एनएल220/10 | 220 | 550 | 39 | 10 | 66 | 84 |
एनएल240/5 | 240 | 600 | 39 | 5 | 66 | 91 |
टिप्पणी: उपरोक्त डेटा सैद्धांतिक हैं, कृपया वास्तविक डेटा का संदर्भ लें यदि यह भिन्न है।
मोनोफिलामेंट नायलॉन 6 या नायलॉन 6.6, पॉलिएस्टर, पीपी फ़िल्टर मेष:
मोनोफिलामेंट नायलॉन अपनी महान शक्ति, लचीलापन, लंबे जीवन और घर्षण के प्रतिरोध के कारण एक बहुमुखी सामग्री है।नायलॉन में अधिकांश सामान्य सॉल्वैंट्स के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध है और रासायनिक पीएच रेंज 7-14 में 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर लगातार काम करेगा।'मोनोफिलामेंट' शब्द का अर्थ है कि कपड़े के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला प्रत्येक धागा कई छोटे व्यास के धागों के बजाय एक एकल चिकना ठोस किनारा होता है, जैसे कि एक काता या मल्टीफिलामेंट सामग्री में।ये मोनोफिलामेंट थ्रेड पूरी तरह से खंड में गोल हैं और बहुत सटीक और समान व्यास के लिए एक्सट्रूडेड हैं।